| проект | 500-2500mm | |
| Размер целевой поверхности | Диагональ20 мм | |
| фокусное расстояние | 500mm~2500mm | |
| Разрешение | 200lp/mm | |
| порт | Пользовательский интерфейс | |
| Диапазон диафрагмы | F2.8~F10 | |
| Диапазон фокусировки | 300m~∞ | |
| Угол обзора (16:9) (Диагональ×горизонталь×вертикаль) | 1/2.7 "B | 2.48~0.50 X 2.16~0.43 X 1.22~0.24 |
| Заднее фокусное расстояние (в воздухе) | 56mm | |
| Способ работы | фокусное расстояние | электрический |
| Увеличение | электрический | |
| диафрагма | электрический | |
| Автоматический зум | необязательный | |
| Коэффициент искажения | <0.3% | |
| Размеры (Ш×В×Д) | 300mm×300mm×824mm | |
| Функция защиты от запотевания | необязательный | |
| вес | <30kg | |
| Рабочая температура | -45~+70℃ | |
| Общая оптическая длина | 874mm | |
| Согласованность оптической оси | Не более 3 пикселей | |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами