| проект | 32-1500mm | |
| Размер целевой поверхности | Диагональ16,9 мм | |
| фокусное расстояние | 32mm~1500mm | |
| Разрешение | 200lp/mm | |
| порт | Пользовательский интерфейс | |
| Диапазон диафрагмы | F5.2~F10 | |
| Диапазон фокусировки | 50m~∞ | |
| Угол обзора (16:9) (Диагональ×горизонталь×вертикаль) | 1/2.7 "B | 28.07~0.61 X 24.59~0.53 X 13.98~0.3 |
| Заднее фокусное расстояние (в воздухе) | 17.5mm | |
| Способ работы | фокусное расстояние | электрический |
| Увеличение | электрический | |
| диафрагма | электрический | |
| Автоматический зум | необязательный | |
| Коэффициент искажения | 1%~5% | |
| Размеры (Ш×В×Д) | 176mm×178mm×600mm | |
| Функция защиты от запотевания | необязательный | |
| вес | 13kg | |
| Рабочая температура | -40~+70℃ | |
| Общая оптическая длина | 615mm | |
| Согласованность оптической оси | Не более 3 пикселей | |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами