| проект | 200-2000mm | |
| Размер целевой поверхности | Диагональ43,2 мм | |
| фокусное расстояние | 200mm~2000mm | |
| Разрешение | 250lp/mm | |
| порт | Пользовательский интерфейс | |
| Диапазон диафрагмы | F6.2~F10 | |
| Диапазон фокусировки | 300m~∞ | |
| Угол обзора (16:9) (Диагональ×горизонталь×вертикаль) | 1/2.7 "B | 12.35~1.24 X 10.77~1.08 X 6.07~0.61 |
| Заднее фокусное расстояние (в воздухе) | 152mm | |
| Способ работы | фокусное расстояние | электрический |
| Увеличение | электрический | |
| диафрагма | электрический | |
| Автоматический зум | необязательный | |
| Коэффициент искажения | 0.5%~0.5% | |
| Размеры (Ш×В×Д) | 240mm×240mm×855mm | |
| Функция защиты от запотевания | необязательный | |
| вес | 33kg | |
| Рабочая температура | -45~+70℃ | |
| Общая оптическая длина | 985mm | |
| Согласованность оптической оси | Не более 3 пикселей | |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами