| проект | 14-850mm | |
| Размер целевой поверхности | Диагональ 8,9 мм | |
| фокусное расстояние | 14mm~850mm | |
| Разрешение | 200lp/mm | |
| порт | Тип C/Пользовательский интерфейс | |
| Диапазон диафрагмы | F5.7~F11 | |
| Диапазон фокусировки | 20m~∞ | |
| Угол обзора (16:9) (Диагональ×горизонталь×вертикаль) | 1/2.7 "B | 34.24~0.60 X 30.05~0.53 X 17.17~0. 30 |
| Заднее фокусное расстояние (в воздухе) | 17.5mm | |
| Способ работы | фокусное расстояние | электрический |
| Увеличение | электрический | |
| диафрагма | Фиксированная диафрагма | |
| Автоматический зум | необязательный | |
| Коэффициент искажения | 2%~-2% | |
| Размеры (Ш×В×Д) | 140mm×121mm×303mm | |
| Функция защиты от запотевания | необязательный | |
| вес | 3.15kg | |
| Рабочая температура | -40℃~+70℃ | |
| Общая оптическая длина | 317.736mm | |
| Согласованность оптической оси | Не более 3 пикселей | |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами