| проект | 10-230mm | |
| Размер целевой поверхности | Диагональ 6,9 мм | |
| фокусное расстояние | 10mm~230mm | |
| Разрешение | 250lp/mm | |
| порт | Пользовательский интерфейс | |
| Диапазон диафрагмы | F3.6~F5.3 | |
| Диапазон фокусировки | 5m~∞ | |
| Угол обзора (16:9) (Диагональ×горизонталь×вертикаль) | 1/2.7 "B | 37. 13~1.67 X 32. 64"'1. 46 X 18. 70~0. 82 |
| Заднее фокусное расстояние (в воздухе) | 11.6mm | |
| Способ работы | фокусное расстояние | электрический |
| Увеличение | электрический | |
| диафрагма | Фиксированная диафрагма | |
| Автоматический зум | необязательный | |
| Коэффициент искажения | 5%~-4% | |
| Размеры (Ш×В×Д) | 67mm×69.4mm×190.89mm | |
| Функция защиты от запотевания | необязательный | |
| вес | 1. 3kg | |
| Рабочая температура | -45℃~+70℃ | |
| Общая оптическая длина | 189.89mm | |
| Согласованность оптической оси | Не более 3 пикселей | |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами