Измерительный прибор, специально разработанный для транспортных путей и железнодорожной отрасли. Он использует источник синего света с длиной волны 450 нм, обеспечивает сверхбыструю скорость сканирования (до 67 Кбит/с) и может сканировать по оси X шириной от 440 до 640 мм. Он подходит для определения окружности железнодорожного полотна, колесных пар, износа пути. обнаружение и так далее.
| модель | BT5220 | BT5280 | BT5320 | BT5540 | ||||||
| Исходное расстояние (CD) | 350mm | 380mm | 500mm | 730mm | ||||||
| Диапазон измерения | Высота по оси Z (FS) | 340mm | 280mm | 510mm | 460mm | |||||
| Ширина по оси X | Близкий конец | 440mm | 180mm | 360mm | 399mm | |||||
| Исходное расстояние | 565mm | 234mm | 470mm | 480mm | ||||||
| дальний | 640mm | 320mm | 640mm | 608mm | ||||||
| источник света | Длина волны источника света | синий свет 450 нм | синий свет 450 нм | синий свет 450 нм | синий свет 450 нм | |||||
| Класс лазера | 3R | 3R | 3R | 3R | ||||||
| Выходная мощность лазера | 50mW | 50mW | 50mW | 50mW | ||||||
| Повторяемость | Ось Z (высота) | 8μm | 4μm | 7.5μm | 8μm | |||||
| Ось X (ширина) | 50μm | 25μm | 50μm | 50μm | ||||||
| линейный | Ось Z (высота) | ±0.02%的F.S. | ±0.02%的F.S. | ±0.02%的F.S. | ±0.02%的F.S. | |||||
| Интервал данных контура | Ось X (ширина) | 200μm | 100μm | 200μm | 200μm | |||||
| Точки контура оси X | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||
| Угол отражения (°) | 40 | 28.7 | 35 | 33.9 | ||||||
| Скорость сканирования (Гц) | 4000~67000 | 2500~67000 | 2500~67000 | 2500~67000 | ||||||
| Размер (мм) | 431×110.5×62 | 325×89.5×62 | 460×92.5×62 | 610×98.5×62 | ||||||
| Масса (г) | 1800 | 1500 | 1900 | 2700 | ||||||
| Температурные характеристики | 0.02%的 F.S./℃ | 0.02%的 F.S./℃ | 0.02%的 F.S./℃ | 0.02%的 F.S./℃ | ||||||
| Входной сигнал кодера | Поддержка несимметричных и дифференциальных кодеров | Поддержка несимметричных и дифференциальных кодеров | Поддержка несимметричных и дифференциальных кодеров | Поддержка несимметричных и дифференциальных кодеров | ||||||
| Ввод-вывод | 1 Интерфейс Ethernet 100Base-TX/1000Base-T | 1 Интерфейс Ethernet 100Base-TX/1000Base-T | 1 Интерфейс Ethernet 100Base-TX/1000Base-T | 1 Интерфейс Ethernet 100Base-TX/1000Base-T | ||||||
| Рабочая температура | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | ||||||
| Температура хранения | -20~70℃ | -20~70℃ | '-20~70℃ | -20~70℃ | ||||||
| Рабочая влажность | 35%~85% без конденсации | 35%~85% без конденсации | 35%~85% без конденсации | 35%~85% без конденсации | ||||||
| Защита от электростатического разряда | Контактный разряд 4 кВ, воздушный разряд 8 кВ, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-2 | Контактный разряд 4 кВ, воздушный разряд 8 кВ, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-2 | Контактный разряд 4 кВ, воздушный разряд 8 кВ, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-2 | Контактный разряд 4 кВ, воздушный разряд 8 кВ, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-2 | ||||||
| Защита EFT | Порт питания 2 кВ/5 или 100 кГц, сигнальный порт 1 кВ/5 или 100 кГц, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-4 | Порт питания 2 кВ/5 или 100 кГц, сигнальный порт 1 кВ/5 или 100 кГц, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-4 | Порт питания 2 кВ/5 или 100 кГц, сигнальный порт 1 кВ/5 или 100 кГц, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-4 | Порт питания 2 кВ/5 или 100 кГц, сигнальный порт 1 кВ/5 или 100 кГц, в соответствии со стандартом IEC 61000-4-4 | ||||||
| Влияние | 50Gs/3 мс на ось, в соответствии со стандартом IEC 68-2-27 Ea | 50Gs/3 мс на ось, в соответствии со стандартом IEC 68-2-27 Ea | 50Gs/3 мс на ось, в соответствии со стандартом IEC 68-2-27 Ea | 50Gs/3 мс на ось, в соответствии со стандартом IEC 68-2-27 Ea | ||||||
| Вибрация | 10Gs (10-500 Гц), в соответствии со стандартом IEC 68-2-6 Fc | 10Gs (10-500 Гц), в соответствии со стандартом IEC 68-2-6 Fc | 10Gs (10-500 Гц), в соответствии со стандартом IEC 68-2-6 Fc | 10Gs (10-500 Гц), в соответствии со стандартом IEC 68-2-6 Fc | ||||||
| Уровень защиты корпуса | IP67, в соответствии со стандартом IEC 60529 | IP67, в соответствии со стандартом IEC 60529 | IP67, в соответствии со стандартом IEC 60529 | IP67, в соответствии со стандартом IEC 60529 | ||||||
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами