Один выход для управления вспышкой; 1 выход для объекта групповой политики режим непрерывной съемки / плавного срабатывания / жесткого срабатывания максимальное усиление (многократное) диапазон времени экспозиции 8 (мс) низкая скорость 0,0039 ~ 256,1 высокая скорость 0,0039 ~ 5 стандартная конфигурация фильтра
| модель | UA230MG-C-165 |
| датчик | CMOS |
| Тип затвора | Глобальный затвор |
| Тип камеры | цвет |
| Размер ячейки | 4.8*4.8μm |
| Эффективные пиксели | 2,3 миллиона |
| Разрешение при частоте кадров | 1920*1200@165FPS |
| Глубина в пикселях | 10bit |
| чувствительность | 7.5 V/lux.s 550nm |
| GPIO | 1 вход запуска, один выход управления вспышкой; 1 выход объекта групповой политики |
| Режим сбора данных | Непрерывность/мягкий спуск/жесткий спуск |
| Максимальное усиление (многократное) | 8 |
| Диапазон времени экспозиции (мс) | Низкая скорость 0,0039~256,1 высокая скорость 0,0039~5 |
| Фильтр | Стандартный инфракрасный отсекающий фильтр длиной волны 650 нм |
| Кэш кадров | 128M Bytes |
| Определяемая пользователем область данных | 2K Bytes |
| Формат видеовыхода | Bayer8/Bayer12 |
| Визуальный стандартный протокол | USB3Vision 1.0、GenICam |
| Интерфейс объектива | Интерфейс Body CS, предустановленное на заводе съемное переходное кольцо C/CS диаметром 5 мм, совместимое с объективом C-port |
| Интерфейс передачи данных | USB3.0 ТИП B |
| Источник питания | 5 В, источник питания по шине USB |
| мощность | <3W |
| Размеры | 29*29*32.7 мм (без основания объектива и задней панели корпуса) |
| вес | <75g |
| Рабочая температура | 0~50℃ |
| Рабочая влажность | 20~80% (без конденсации) |
| Температура хранения | -30~60℃ |
| Влажность при хранении | 20~95% (без конденсации) |
| операционная система | WINXP, WIN7/8/10 32 &64 - это система; драйверы для Linux и ARM linux (настраиваемые), драйверы для планшетов Android (настраиваемые) |
| водитель | Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动ocx组件twain组件 |
| Языковой пакет программирования | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
| Другие функции | Поддерживает любой размер настраиваемого разрешения ROI, настройку контрастности и гаммы, настройку насыщенности, коррекцию баланса белого, коррекцию уровня черного, пользовательскую коррекцию координат мертвой точки, ускорение обработки изображений ISP, подавление 3D-шума, пользовательскую таблицу LUT, настройку частоты кадров, пользовательское название камеры и т.д. |
подсказка
Если у вас есть какие-либо замечания или предложения по данному продукту, пожалуйста, позвоните на нашу круглосуточную горячую линию для бесплатной консультации, и мы своевременно свяжемся с вами